INSPECTION

| 基本点検料 | ¥27,500 |
|---|---|
| 検査料 | ¥5,500 |
| OBD検査料 | ¥3,300 |
| 事務手数料 | ¥15,950 |
| 重量税 | ¥6,600 |
| 自賠責保険 | ¥17,540 |
| 印紙代 | ¥2,200 |
| 車検総額 | ¥78,590~ |
| 基本点検料 | ¥30,800~ |
|---|---|
| 検査料 | ¥5,500 |
| OBD検査料 | ¥3,300 |
| 事務手数料 | ¥15,950 |
| 重量税 | ¥16,400 |
| 自賠責保険 | ¥16,400 |
| 印紙代 | ¥2,200~ |
| 車検総額 | ¥90,550~ |
| 基本点検料 | ¥44,000 |
|---|---|
| 検査料 | ¥7,700 |
| OBD検査料 | ¥3,300 |
| 事務手数料 | ¥15,950 |
| 重量税 | ¥10,400~ |
| 自賠責保険 | ¥25,000~ |
| 印紙代 | ¥2,500~ |
| 車検総額 | ¥108,850~ |
| 基本点検料 | ¥66,000 |
|---|---|
| 検査料 | ¥7,700 |
| OBD検査料 | ¥3,300 |
| 事務手数料 | ¥15,950 |
| 重量税 | ¥18,200~ |
| 自賠責保険 | ¥42,610~ |
| 印紙代 | ¥2,500~ |
| 車検総額 | ¥156,260~ |
| 基本点検料 | ¥88,000 |
|---|---|
| 検査料 | ¥8,800 |
| OBD検査料 | ¥3,300 |
| 事務手数料 | ¥15,950 |
| 重量税 | ¥52,000~ |
| 自賠責保険 | ¥42,610~ |
| 印紙代 | ¥2,700~ |
| 車検総額 | ¥213,360~ |
| 軽自動車 | 乗用車 | 2t車・4t車 | 10t車 |
|---|---|---|---|
| 1,800円+400円 | 1,700円~+500円 | 2,100円~+400円 | 2,300円~+400円 |
お電話またはお問い合わせフォームより、車検希望日をお知らせください。
車検は満了日の60日前からお受け付け可能です。
車両をお持ち込みいただき、状態を点検いたします。
事前にお見積りをご提示し、ご了承いただいてから整備を開始します。
無料代車を多数ご用意しております。
認証工場の確かな技術で、細部まで徹底的に整備を行います。
交換が必要な部品が出た場合は、都度ご相談させていただきますのでご安心ください。
整備内容のご説明を行い、車両をお引き渡しいたします。
お支払いは現金(お振込み)またはクレジットカードがご利用いただけます。